Support for Assistive Services in Health and Social Services Institutions
Code : 5905Secteur : Santé (19)Sanction : DEPPlus d'info
| Groupe | 5905F25D1 |
| État | Places disponibles |
| Places max. | 22 |
| Date limite d'admission | À déterminer |
| Coût (incluant matériel) | $314.70 |
| Début | À déterminer |
| Fin prévue | À déterminer |
| Horaire | Mon - Fri 8:45- 3:30 |
| Jour/Soir | Jour |
| Heures semaine | 30 |
| Arrêt estival | 2 week Christmas Break & 2 week summer break |
OFFICE - CVCEC
(450) 829-2396