Support for Assistive Services in Health and Social Services Institutions
Code : 5905Secteur : Santé (19)Sanction : DEPPlus d'info
Groupe | 5905F25D1 |
État | Cours complet |
Places max. | 22 |
Date limite d'admission | 4 septembre 2025 |
Coût (incluant matériel) | $314.70 |
Début | 10 sept. 2025 |
Fin prévue | 24 avr. 2026 |
Horaire | Mon - Fri 8:45- 3:30 |
Jour/Soir | Jour |
Heures semaine | 30 |
Arrêt estival | 2 week Christmas Break & 2 week summer break |
OFFICE - CVCEC
(450) 829-2396