Health, Assistance and Nursing
Code : 5825Secteur : Santé (19)Sanction : DEPPlus d'info
Groupe | 5858F26D |
État | Places disponibles |
Places max. | 22 |
Date limite d'admission | 12 juin 2026 |
Coût (incluant matériel) | $641.30* subject to change |
Début | 1er sept. 2026 |
Fin prévue | 3 mars 2028 |
Horaire | Mon.-Fri. |
Jour/Soir | Jour |
Heures semaine | 30 |
Arrêt estival | *2 wk summer -see below 2 wk Xmas |
OFFICE - CVCEC
(450) 829-2396