Production horticole
Code : 5348Secteur : Agriculture et pêches (02)Sanction : DEPPlus d'info
| Groupe | 26PHOR26 |
| État | Places disponibles |
| Places max. | 13 |
| Date limite d'admission | Selon les places disponibles |
| Coût (incluant matériel) | 243,10 $ + 381 $ |
| Autres particularités |
| Alternance travail-études |
| Aide financière |
| Début | 10 août 2026 |
| Fin prévue | 30 juin 2027 |
| Horaire | 8 h 00 à 15 h 35 |
| Jour/Soir | Jour |
| Heures semaine | ± 30 heure |
| Arrêt estival | N/A |
Ninon Poirier
450-225-1084