| Boucherie de détail | 
										25BO3-10 | 
										Places available | 
										Day | 
										Oct. 29th, 2025 | 
									
						
									
										 | 
										25BO5-10 | 
										Places available | 
										Day | 
										Oct. 29th, 2025 | 
									
						
									
										 | 
										25BOC-10 | 
										Places available | 
										Day | 
										Oct. 29th, 2025 | 
									
						
									
										 | 
										26BO3-01 | 
										Places available | 
										Day | 
										Jan. 21st, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26BO5-01 | 
										Places available | 
										Day | 
										Jan. 21st, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26BOC-01 | 
										Places available | 
										Day | 
										Jan. 21st, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26BO3-03 | 
										Places available | 
										Day | 
										Mar. 18th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26BO5-03 | 
										Places available | 
										Day | 
										Mar. 18th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26BOC-03 | 
										Places available | 
										Day | 
										Mar. 18th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26BO3-08 | 
										Places available | 
										Day | 
										Aug. 26th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26BO5-08 | 
										Places available | 
										Day | 
										Aug. 26th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26BOC-08 | 
										Places available | 
										Day | 
										Aug. 26th, 2026 | 
									
						
									
										| Coiffure | 
										26CO5-08 | 
										Places available | 
										Day | 
										Aug. 25th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26COC-08 | 
										Places available | 
										Day | 
										Aug. 25th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26CO3-08 | 
										Places available | 
										Day | 
										Aug. 26th, 2026 | 
									
						
									
										| Comptabilité | 
										25CP3-11 | 
										Places available | 
										Day | 
										Nov. 5th, 2025 | 
									
						
									
										 | 
										25CP5-11 | 
										Places available | 
										Day | 
										Nov. 5th, 2025 | 
									
						
									
										 | 
										25CPC-11 | 
										Places available | 
										Day | 
										Nov. 5th, 2025 | 
									
						
									
										 | 
										26CP3-01 | 
										Places available | 
										Day | 
										Jan. 14th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26CP5-01 | 
										Places available | 
										Day | 
										Jan. 14th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26CPC-01 | 
										Places available | 
										Day | 
										Jan. 14th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26CP3-03 | 
										Places available | 
										Day | 
										Mar. 11th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26CP5-03 | 
										Places available | 
										Day | 
										Mar. 11th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26CPC-03 | 
										Places available | 
										Day | 
										Mar. 11th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26CP3-05 | 
										Places available | 
										Day | 
										May 6th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26CP5-05 | 
										Places available | 
										Day | 
										May 6th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26CPC-05 | 
										Places available | 
										Day | 
										May 6th, 2026 | 
									
						
									
										| Cuisine | 
										26CU5-08 | 
										Places available | 
										Day | 
										Aug. 25th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										25CUC-08 | 
										Places available | 
										Day | 
										Aug. 26th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26CU3-08 | 
										Places available | 
										Day | 
										Aug. 26th, 2026 | 
									
						
									
										| Infographie | 
										26IN5-03 | 
										Places available | 
										Day | 
										Mar. 16th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26IN5-08 | 
										Places available | 
										Day | 
										Aug. 25th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26IN3-08 | 
										Places available | 
										Day | 
										Aug. 26th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26INC-08 | 
										Places available | 
										Day | 
										Aug. 26th, 2026 | 
									
						
									
										| Mécanique industrielle de construction et d’entretien (Nouvelle version) | 
										26MI5-08 | 
										Places available | 
										Day | 
										Aug. 25th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26MI3-08 | 
										Places available | 
										Day | 
										Aug. 26th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26MIC-08 | 
										Places available | 
										Day | 
										Aug. 26th, 2026 | 
									
						
									
										| Opération d'équipements de production | 
										OEPCmulti | 
										Places available | 
										Day | 
										Nov. 26th, 2025 | 
									
						
									
										| Secrétariat | 
										25SE3-11 | 
										Places available | 
										Day | 
										Nov. 5th, 2025 | 
									
						
									
										 | 
										25SE5-11 | 
										Places available | 
										Day | 
										Nov. 5th, 2025 | 
									
						
									
										 | 
										25SEC-11 | 
										Places available | 
										Day | 
										Nov. 5th, 2025 | 
									
						
									
										 | 
										26SE3-01 | 
										Places available | 
										Day | 
										Jan. 14th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26SE5-01 | 
										Places available | 
										Day | 
										Jan. 14th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26SEC-01 | 
										Places available | 
										Day | 
										Jan. 14th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26SE3-03 | 
										Places available | 
										Day | 
										Mar. 11th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26SE5-03 | 
										Places available | 
										Day | 
										Mar. 11th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26SEC-03 | 
										Places available | 
										Day | 
										Mar. 11th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26SE3-05 | 
										Places available | 
										Day | 
										May 6th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26SE5-05 | 
										Places available | 
										Day | 
										May 6th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26SEC-05 | 
										Places available | 
										Day | 
										May 6th, 2026 | 
									
						
									
										| Service de la restauration | 
										26SR3-02 | 
										Places available | 
										Day | 
										Feb. 4th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26SRC-02 | 
										Places available | 
										Day | 
										Feb. 4th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26SR3-04 | 
										Places available | 
										Day | 
										Apr. 1st, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26SRC-04 | 
										Places available | 
										Day | 
										Apr. 1st, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										25SR3-10 | 
										Admission by waiting list | 
										Day | 
										Oct. 29th, 2025 | 
									
						
									
										 | 
										25SRC-10 | 
										Admission by waiting list | 
										Day | 
										Oct. 29th, 2025 | 
									
						
									
										| Soudage-assemblage (Nouvelle version) | 
										26SA3-01 | 
										Places available | 
										Day | 
										Jan. 14th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26SA5-01 | 
										Places available | 
										Day | 
										Jan. 14th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26SAC-01 | 
										Places available | 
										Day | 
										Jan. 14th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26SA3-04 | 
										Places available | 
										Day | 
										Apr. 8th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26SA5-04 | 
										Places available | 
										Day | 
										Apr. 8th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26SAC-04 | 
										Places available | 
										Day | 
										Apr. 8th, 2026 | 
									
						
									
										| Usinage | 
										26US3-02 | 
										Places available | 
										Day | 
										Feb. 18th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26US5-02 | 
										Places available | 
										Day | 
										Feb. 18th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26USC-02 | 
										Places available | 
										Day | 
										Feb. 18th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26US3-04 | 
										Places available | 
										Day | 
										Apr. 8th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26US5-04 | 
										Places available | 
										Day | 
										Apr. 8th, 2026 | 
									
						
									
										 | 
										26USC-04 | 
										Places available | 
										Day | 
										Apr. 8th, 2026 |