Mécanique industrielle de construction et d'entretien
Code : 5260Secteur : Mécanique d'entretien (14)Sanction : DEPPlus d'info
| Groupe | MI201025 |
| État | Admission sur liste d'attente |
| Places max. | 22 |
| Date limite d'admission | 10 octobre 2025 |
| Coût (incluant matériel) | 374.23.$* |
| Début | 20 oct. 2025 |
| Fin prévue | 26 fév. 2027 |
| Horaire | 8H25 à 15h50 |
| Jour/Soir | Jour |
| Heures semaine | 30 heures |
| Arrêt estival | à venir |
Sarca
450743-1285 poste 4200