Soutien aux services d'assistance en établissement de santé et de services sociaux
Code : 5405Sector: Health Services (19)Diploma: DVSMore info
| Group | SSAE254 |
| Status | Course full |
| Max. places | 19 |
| Application deadline | Jusqu'au comblement du groupe |
| Cost (including material) | 193,75 $ |
| Other specifics |
| Financial assistance |
| Start | Jan. 26th, 2026 |
| End date | Oct. 23rd, 2026 |
| Schedule | 7 h 55 à 15 h 15 |
| Day/Evening | Day |
| Hours per week | 30 heures |
| Seasonal break | Juillet complet |
Admission EMS
450 662-7000 poste 2000