-  Places disponibles
 
			-  Admission sur liste d'attente
 
			-  Cours complet
 
		
	
		
		
				
					DEP - Diplôme d'études professionnelles
					
							
								
									
										| Programme | 
										Groupe  | 
										État 
										 | 
										J/S
										 | 
										Date de début  | 
									
								
								
						
									
										| Comptabilité | 
										FEC3 25-26 | 
										Places disponibles | 
										Jour | 
										19 jan. 2026 | 
									
						
									
										 | 
										FEC4 25-26 | 
										Places disponibles | 
										Jour | 
										23 mars 2026 | 
									
						
									
										 | 
										FEC5 25-26 | 
										Places disponibles | 
										Jour | 
										27 avr. 2026 | 
									
						
									
										 | 
										FEC1 25-26 | 
										Cours complet | 
										Jour | 
										6 oct. 2025 | 
									
						
									
										 | 
										FEC2 25-26 | 
										Cours complet | 
										Jour | 
										10 nov. 2025 | 
									
						
									
										| Secrétariat | 
										SEC 25-26 | 
										Places disponibles | 
										Jour | 
										Entrée continue | 
									
						
									
										 | 
										FES3 25-26 | 
										Places disponibles | 
										Jour | 
										10 nov. 2025 | 
									
						
									
										 | 
										FES4 25-26 | 
										Places disponibles | 
										Jour | 
										19 jan. 2026 | 
									
						
									
										 | 
										FES5 25-26 | 
										Places disponibles | 
										Jour | 
										23 mars 2026 | 
									
						
									
										 | 
										FES6 25-26 | 
										Places disponibles | 
										Jour | 
										27 avr. 2026 | 
									
						
									
										 | 
										FEA 25-26 | 
										Admission sur liste d'attente | 
										Jour | 
										Entrée continue | 
									
						
									
										 | 
										FES2 25-26 | 
										Cours complet | 
										Jour | 
										10 nov. 2025 |